| Комплектация | Medium | High |
| Колесная база | Длинная | Длинная |
| Тип крыши | Средняя | Средняя |
| Грузоподъемность | 14 чел. + водитель + 111 кг | 14 чел. + водитель + 111 кг |
| Количество посадочных мест, включая водителя | 15 | 15 |
|
| Система дополнительного подогрева двигателя Webasto | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + |
| Иммобилайзер | + | + |
| Защита картера двигателя | + | + |
| Генератор повышенной мощности | + | + |
| Аккумулятор повышенной емкости | + | + |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ |
| Спидометр с электронным счетчиком пробега и часами | + | + |
| Индикатор температуры охлаждающей жидкости | + | + |
| КОМФОРТ |
| Подсветка в кабине водителя | + | + |
| Подсветка для пассажиров в салоне | + | + |
| Сиденье водителя с механической регулировкой по высоте | + | + |
| Обивка сидений - синий велюр | + | + |
| Передний подлокотник + поддержка поясницы | + | + |
| Двухместное переднее пассажирское сиденье | + | + |
| Электростеклоподъемники и электропривод центрального замка | + | + |
| Аудиоподготовка (проводка без динамиков) | + | - |
| Аудиоподготовка (проводка + динамики) | - | + |
| Кондиционер | - | + |
| Дополнительный отопитель | + | + |
| Подогрев сиденья водителя | - | + |
| Емкость для мелочей над перчаточным ящиком | + | + |
| Емкость для мелочей под сиденьем водителя | + | + |
| Карман на двери водителя | + | + |
| Подстаканник | + | + |
| БЕЗОПАСНОСТЬ |
| АБС | + | + |
| Устройство, предотвращающее подачу топлива при аварии | + | + |
| Подушка безопасности водителя и ремни с преднатяжителями | - | + |
| Двухточечные ремни безопасности для пассажиров | + | + |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + | + |
| ОБЗОРНОСТЬ и ОСВЕЩЕНИЕ |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + |
| Электрокорректор фар | + | + |
| Передние противотуманные фары | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + |
| Атермальное стекло | + | + |
| КУЗОВ |
| Выдвижная подножка со стороны боковой двери | + | + |
| Сдвижная боковая дверь (остекленная) | + | + |
| Задние распашные двери (остекленные) | + | + |
| Боковые защитные молдинги | + | + |
| ТОРМОЗА и ШИНЫ |
| Колесные колпаки | + | + |
| Передние вентилируемые дисковые тормоза (диаметр 300 мм) | + | + |
| Задние дисковые тормоза (диаметр 280 мм) | + | + |
| Шины 215/75 R16 C | + | + |
| Передние брызговики | + | + |
| Задние брызговики | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + |
| ЦЕНА, руб. | 849 000 | 899 000 |
|